Har gjort lite uträkningar som verkar ligga ganska nära sanningen, vilket kan underlätta när man köper Lb klassad flätlina och är van vid de svenska millimeter märkningarna.
Jag har räknat på Power Pro´s lina, så jag kan inte lova att det stämmer på andra fabrikat.
Ska försöka få ihop det efter bästa förmåga.
Lb / Tum / mm / Angiven styrka
5Lb .004 inch 0.1016 (0.10) 5kg
8Lb .005 inch 0.127 (0.13) 8kg
10Lb .006 inch 0.1524 (0.15) 9kg
15Lb .008 inch 0.2032 (0.19?) 13kg
20Lb .009 inch 0.2285 (0.23) 15kg
30Lb .011 inch 0.2794 (0.28) 20kg
40Lb .012 inch 0.3048 (0.32?) 25kg
50Lb .014 inch 0.3555 (0.36) 30kg
65Lb .016 inch 0.4064 (0.41) 40kg
Infon kommer ifrån Power Pro´s hemsida och översättningen till svenska dimensioner och dragstyrka kommer ifrån Dogger´s hemsida.
OBS! Jag är fullt medveten om att dimension och dragstyrka inte stämmer överens med verkligheten, men det finns redan diskussioner om det.
Jag har räknat på Power Pro´s lina, så jag kan inte lova att det stämmer på andra fabrikat.
Ska försöka få ihop det efter bästa förmåga.

Lb / Tum / mm / Angiven styrka
5Lb .004 inch 0.1016 (0.10) 5kg
8Lb .005 inch 0.127 (0.13) 8kg
10Lb .006 inch 0.1524 (0.15) 9kg
15Lb .008 inch 0.2032 (0.19?) 13kg
20Lb .009 inch 0.2285 (0.23) 15kg
30Lb .011 inch 0.2794 (0.28) 20kg
40Lb .012 inch 0.3048 (0.32?) 25kg
50Lb .014 inch 0.3555 (0.36) 30kg
65Lb .016 inch 0.4064 (0.41) 40kg
Infon kommer ifrån Power Pro´s hemsida och översättningen till svenska dimensioner och dragstyrka kommer ifrån Dogger´s hemsida.
OBS! Jag är fullt medveten om att dimension och dragstyrka inte stämmer överens med verkligheten, men det finns redan diskussioner om det.
Kommentera