Bara för att undanröja konstigheter angående styrkan på Tracer Braid linorna hämtade jag denna tabell från Berkleys hemsida.
Handlar man efter Kg angivelsen i denna tabell och struntar i vad det står för mm angivelser på spolarna i våra butiker blir det rätt.
10LB 4.50kg 3LB Test Dia 0.19mm
20LB 9.10kg 6LB Test Dia 0.23mm
30LB 13.6kg 8LB Test Dia 0.29mm
50LB 22.7kg 12LB Test Dia 0.36mm
65LB 29.5kg 14LB Test Dia 0.38mm
80LB 36.3kg 15LB Test Dia 0.42mm
Handlar man efter Kg angivelsen i denna tabell och struntar i vad det står för mm angivelser på spolarna i våra butiker blir det rätt.
10LB 4.50kg 3LB Test Dia 0.19mm
20LB 9.10kg 6LB Test Dia 0.23mm
30LB 13.6kg 8LB Test Dia 0.29mm
50LB 22.7kg 12LB Test Dia 0.36mm
65LB 29.5kg 14LB Test Dia 0.38mm
80LB 36.3kg 15LB Test Dia 0.42mm
men det fixade sig. Nytt test imorgon.
Kommentera